latabatra paramètre vokatra
Nd: Ce: Tondro ara-teknika amin'ny tsorakazo kristaly laser YAG |
Doping fifantohana | Nd:0.1~1.4at%, Ce:0.05~0.1at% |
Orientation kristaly | <111>+50 |
Fanodinkodinana ny onjam-pitaterana | s0.1A/inch |
Taham-pahafatesana | ≥25dB |
Haben'ny vokatra | Diameter≤50mm, Length≤150 mmSlats sy discs azo namboarina araka ny takian'ny mpanjifa. |
Fandeferana dimensional | Savaivony: + 0.00/-0.05mm, Halavany: ± 0.5mm |
Cylindrical surface fanodinana | Fitotoana tsara, famolahana, kofehy |
Atsaharo ny parallèle face | ≤ 10” |
Ny perpendicularity ny faran'ny tarehy amin'ny axis tsorakazo | ≤ 5' |
Famaranana fisaka ny tarehy | 入/10 @632.8nm |
kalitao ambonin'ny | 10-5 (MIL-0-13830A) |
Chamfer | 0.15+0.05mm |
coating | S1/S2:R@1064nms0.2% |
S1: R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064=20+3% |
S1:R@1064nm≤0.2%,S2:R@1064nmz99.8% |
Ny rafitra sarimihetsika hafa dia azo namboarina. |
Ny tokonam-baravaran'ny fanimbana tamin'ny laser amin'ny sosona sarimihetsika | ≥500MW/cm2 |
Laser halavan'ny onjam | 1064nm |
Diode pumped absorption halavan'ny onjam | 808nm |
Fanondroana refractive | 1.8197@1064nm |
SPECIAL | Metallization ambonin'ny tany |
Ny faran'ny tarehy wedge zoro, concave/convex surface, sns. |